Ostatnie 12 miesięcy
 WyjścieWejścieSuma
November 2023116.95 GiB25.25 GiB142.19 GiB
October 2023102.36 GiB11.81 GiB114.17 GiB
September 202385.42 GiB19.55 GiB104.97 GiB
August 202379.80 GiB15.34 GiB95.14 GiB
July 202349.61 GiB10.80 GiB60.40 GiB
June 202352.41 GiB30.23 GiB82.63 GiB
May 202327.89 GiB7.14 GiB35.03 GiB

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI

aktualizowane co 6 godzin