Transfer dla Internal / External #1 (eth0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
November 2023 | 116.95 GiB | 25.25 GiB | 142.19 GiB |
October 2023 | 102.36 GiB | 11.81 GiB | 114.17 GiB |
September 2023 | 85.42 GiB | 19.55 GiB | 104.97 GiB |
August 2023 | 79.80 GiB | 15.34 GiB | 95.14 GiB |
July 2023 | 49.61 GiB | 10.80 GiB | 60.40 GiB |
June 2023 | 52.41 GiB | 30.23 GiB | 82.63 GiB |
May 2023 | 27.89 GiB | 7.14 GiB | 35.03 GiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
