Ostatnie 24 godziny
 WyjścieWejścieSuma
11AM122.59 MiB70.76 MiB193.35 MiB
10AM121.13 MiB20.65 MiB141.79 MiB
9AM113.85 MiB6.64 MiB120.49 MiB
8AM119.75 MiB62.09 MiB181.85 MiB
7AM106.19 MiB6.00 MiB112.20 MiB
6AM103.80 MiB60.73 MiB164.53 MiB
5AM109.26 MiB5.47 MiB114.74 MiB
4AM116.80 MiB5.18 MiB121.98 MiB
3AM122.53 MiB5.04 MiB127.57 MiB
2AM123.65 MiB8.33 MiB131.98 MiB
1AM135.00 MiB6.32 MiB141.32 MiB
12AM144.96 MiB15.68 MiB160.63 MiB
11PM169.40 MiB9.72 MiB179.12 MiB
10PM171.01 MiB11.69 MiB182.71 MiB
9PM195.66 MiB12.40 MiB208.06 MiB
8PM209.17 MiB13.66 MiB222.83 MiB
7PM200.98 MiB13.86 MiB214.84 MiB
6PM192.13 MiB14.45 MiB206.57 MiB
5PM176.96 MiB11.57 MiB188.53 MiB
4PM161.94 MiB10.39 MiB172.33 MiB
3PM153.86 MiB10.24 MiB164.11 MiB
2PM154.80 MiB241.08 MiB395.87 MiB
1PM148.65 MiB183.59 MiB332.24 MiB
12PM147.89 MiB311.80 MiB459.70 MiB

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI

aktualizowane co 6 godzin