Transfer dlaInternal / External (ens3)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
12PM | 168.67 MiB | 267.02 MiB | 435.69 MiB |
11AM | 181.07 MiB | 277.62 MiB | 458.70 MiB |
10AM | 176.04 MiB | 175.45 MiB | 351.48 MiB |
9AM | 171.15 MiB | 148.49 MiB | 319.65 MiB |
8AM | 168.11 MiB | 137.43 MiB | 305.54 MiB |
7AM | 166.58 MiB | 136.20 MiB | 302.78 MiB |
6AM | 165.11 MiB | 135.70 MiB | 300.81 MiB |
5AM | 165.22 MiB | 133.74 MiB | 298.96 MiB |
4AM | 197.75 MiB | 134.12 MiB | 331.87 MiB |
3AM | 168.91 MiB | 167.60 MiB | 336.51 MiB |
2AM | 173.31 MiB | 234.33 MiB | 407.64 MiB |
1AM | 179.89 MiB | 377.57 MiB | 557.47 MiB |
12AM | 188.96 MiB | 579.96 MiB | 768.93 MiB |
11PM | 194.49 MiB | 688.12 MiB | 882.60 MiB |
10PM | 199.14 MiB | 729.21 MiB | 928.35 MiB |
9PM | 201.52 MiB | 754.05 MiB | 955.57 MiB |
8PM | 194.64 MiB | 590.62 MiB | 785.26 MiB |
7PM | 194.86 MiB | 573.70 MiB | 768.57 MiB |
6PM | 192.60 MiB | 514.12 MiB | 706.72 MiB |
5PM | 190.16 MiB | 444.20 MiB | 634.36 MiB |
4PM | 188.75 MiB | 341.91 MiB | 530.66 MiB |
3PM | 187.88 MiB | 344.25 MiB | 532.14 MiB |
2PM | 185.37 MiB | 305.85 MiB | 491.22 MiB |
1PM | 183.85 MiB | 296.05 MiB | 479.91 MiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
