Transfer dla Internal / External #1 (eth0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
11AM | 122.59 MiB | 70.76 MiB | 193.35 MiB |
10AM | 121.13 MiB | 20.65 MiB | 141.79 MiB |
9AM | 113.85 MiB | 6.64 MiB | 120.49 MiB |
8AM | 119.75 MiB | 62.09 MiB | 181.85 MiB |
7AM | 106.19 MiB | 6.00 MiB | 112.20 MiB |
6AM | 103.80 MiB | 60.73 MiB | 164.53 MiB |
5AM | 109.26 MiB | 5.47 MiB | 114.74 MiB |
4AM | 116.80 MiB | 5.18 MiB | 121.98 MiB |
3AM | 122.53 MiB | 5.04 MiB | 127.57 MiB |
2AM | 123.65 MiB | 8.33 MiB | 131.98 MiB |
1AM | 135.00 MiB | 6.32 MiB | 141.32 MiB |
12AM | 144.96 MiB | 15.68 MiB | 160.63 MiB |
11PM | 169.40 MiB | 9.72 MiB | 179.12 MiB |
10PM | 171.01 MiB | 11.69 MiB | 182.71 MiB |
9PM | 195.66 MiB | 12.40 MiB | 208.06 MiB |
8PM | 209.17 MiB | 13.66 MiB | 222.83 MiB |
7PM | 200.98 MiB | 13.86 MiB | 214.84 MiB |
6PM | 192.13 MiB | 14.45 MiB | 206.57 MiB |
5PM | 176.96 MiB | 11.57 MiB | 188.53 MiB |
4PM | 161.94 MiB | 10.39 MiB | 172.33 MiB |
3PM | 153.86 MiB | 10.24 MiB | 164.11 MiB |
2PM | 154.80 MiB | 241.08 MiB | 395.87 MiB |
1PM | 148.65 MiB | 183.59 MiB | 332.24 MiB |
12PM | 147.89 MiB | 311.80 MiB | 459.70 MiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
