Ostatnie 30 dni
 WyjścieWejścieSuma
04 October2.29 GiB221.10 MiB2.51 GiB
03 October2.77 GiB247.74 MiB3.01 GiB
02 October2.65 GiB181.97 MiB2.83 GiB
01 October3.12 GiB347.35 MiB3.46 GiB
30 September3.74 GiB1.31 GiB5.04 GiB
29 September527.08 MiB55.12 MiB582.19 MiB
28 September2.07 GiB94.01 MiB2.16 GiB
27 September2.58 GiB290.48 MiB2.86 GiB
26 September2.57 GiB121.29 MiB2.69 GiB
25 September2.83 GiB164.77 MiB2.99 GiB
24 September3.44 GiB1.08 GiB4.52 GiB
23 September2.65 GiB211.77 MiB2.86 GiB
22 September3.25 GiB253.62 MiB3.50 GiB
21 September3.54 GiB290.09 MiB3.83 GiB
20 September2.76 GiB233.82 MiB2.99 GiB
19 September2.56 GiB349.51 MiB2.90 GiB
18 September2.43 GiB290.60 MiB2.72 GiB
17 September2.81 GiB380.03 MiB3.18 GiB
16 September2.81 GiB221.73 MiB3.02 GiB
15 September2.25 GiB323.31 MiB2.57 GiB
14 September2.47 GiB209.82 MiB2.67 GiB
13 September2.26 GiB642.33 MiB2.89 GiB
12 September2.49 GiB2.57 GiB5.06 GiB
11 September2.73 GiB8.14 GiB10.87 GiB
10 September2.61 GiB316.03 MiB2.92 GiB
09 September2.51 GiB119.09 MiB2.63 GiB
08 September2.59 GiB134.21 MiB2.73 GiB
07 September2.51 GiB107.87 MiB2.62 GiB
06 September4.25 GiB1.05 GiB5.30 GiB
05 September3.79 GiB164.98 MiB3.95 GiB

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI

aktualizowane co 6 godzin