Transfer dlaDocker (docker0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
Ta godzina | 4.75 KiB | 15.42 KiB | 20.17 KiB |
Ten dzień | 32.17 KiB | 107.12 KiB | 139.30 KiB |
Ten miesiąc | 2.95 MiB | 9.78 MiB | 12.73 MiB |
Całość | 4.72 MiB | 15.64 MiB | 20.35 MiB |
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
29 December 2022 | 111.82 KiB | 368.53 KiB | 480.35 KiB |
17 January 2023 | 111.81 KiB | 368.38 KiB | 480.19 KiB |
06 January 2023 | 111.88 KiB | 368.14 KiB | 480.01 KiB |
24 January 2023 | 111.65 KiB | 368.13 KiB | 479.78 KiB |
23 January 2023 | 111.52 KiB | 368.09 KiB | 479.61 KiB |
19 December 2022 | 111.51 KiB | 367.88 KiB | 479.39 KiB |
18 December 2022 | 111.53 KiB | 367.79 KiB | 479.31 KiB |
05 January 2023 | 111.23 KiB | 368.07 KiB | 479.31 KiB |
04 January 2023 | 111.27 KiB | 367.97 KiB | 479.25 KiB |
07 January 2023 | 111.43 KiB | 367.79 KiB | 479.21 KiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
