Ostatnie 12 miesięcy
 WyjścieWejścieSuma
November 20233.06 MiB10.77 MiB13.82 MiB
October 20236.83 MiB12.76 MiB19.59 MiB
September 20233.01 MiB10.69 MiB13.70 MiB
August 20233.22 MiB11.36 MiB14.58 MiB
July 20233.36 MiB11.59 MiB14.96 MiB
June 20233.26 MiB11.23 MiB14.49 MiB
May 20231.87 MiB6.45 MiB8.32 MiB

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI

aktualizowane co 6 godzin