Transfer dla Docker (docker0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
November 2023 | 3.06 MiB | 10.77 MiB | 13.82 MiB |
October 2023 | 6.83 MiB | 12.76 MiB | 19.59 MiB |
September 2023 | 3.01 MiB | 10.69 MiB | 13.70 MiB |
August 2023 | 3.22 MiB | 11.36 MiB | 14.58 MiB |
July 2023 | 3.36 MiB | 11.59 MiB | 14.96 MiB |
June 2023 | 3.26 MiB | 11.23 MiB | 14.49 MiB |
May 2023 | 1.87 MiB | 6.45 MiB | 8.32 MiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
