Transfer dla Docker (docker0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
3PM | 4.45 KiB | 15.82 KiB | 20.27 KiB |
2PM | 4.34 KiB | 15.61 KiB | 19.95 KiB |
1PM | 4.47 KiB | 15.78 KiB | 20.25 KiB |
12PM | 4.50 KiB | 15.90 KiB | 20.40 KiB |
11AM | 4.49 KiB | 15.89 KiB | 20.38 KiB |
10AM | 4.49 KiB | 15.82 KiB | 20.31 KiB |
9AM | 4.42 KiB | 15.78 KiB | 20.20 KiB |
8AM | 4.39 KiB | 15.76 KiB | 20.15 KiB |
7AM | 4.49 KiB | 15.89 KiB | 20.38 KiB |
6AM | 4.47 KiB | 15.85 KiB | 20.31 KiB |
5AM | 4.46 KiB | 15.85 KiB | 20.31 KiB |
4AM | 4.47 KiB | 15.93 KiB | 20.39 KiB |
3AM | 4.39 KiB | 15.74 KiB | 20.13 KiB |
2AM | 4.36 KiB | 15.72 KiB | 20.08 KiB |
1AM | 4.50 KiB | 15.97 KiB | 20.47 KiB |
12AM | 4.45 KiB | 15.89 KiB | 20.33 KiB |
11PM | 4.55 KiB | 15.97 KiB | 20.52 KiB |
10PM | 4.43 KiB | 15.80 KiB | 20.24 KiB |
9PM | 4.33 KiB | 15.74 KiB | 20.08 KiB |
8PM | 4.47 KiB | 15.78 KiB | 20.25 KiB |
7PM | 4.46 KiB | 15.78 KiB | 20.25 KiB |
6PM | 4.49 KiB | 15.89 KiB | 20.38 KiB |
5PM | 4.47 KiB | 15.85 KiB | 20.31 KiB |
4PM | 4.50 KiB | 15.82 KiB | 20.32 KiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
