Ostatnie 24 godziny
 WyjścieWejścieSuma
3PM4.45 KiB15.82 KiB20.27 KiB
2PM4.34 KiB15.61 KiB19.95 KiB
1PM4.47 KiB15.78 KiB20.25 KiB
12PM4.50 KiB15.90 KiB20.40 KiB
11AM4.49 KiB15.89 KiB20.38 KiB
10AM4.49 KiB15.82 KiB20.31 KiB
9AM4.42 KiB15.78 KiB20.20 KiB
8AM4.39 KiB15.76 KiB20.15 KiB
7AM4.49 KiB15.89 KiB20.38 KiB
6AM4.47 KiB15.85 KiB20.31 KiB
5AM4.46 KiB15.85 KiB20.31 KiB
4AM4.47 KiB15.93 KiB20.39 KiB
3AM4.39 KiB15.74 KiB20.13 KiB
2AM4.36 KiB15.72 KiB20.08 KiB
1AM4.50 KiB15.97 KiB20.47 KiB
12AM4.45 KiB15.89 KiB20.33 KiB
11PM4.55 KiB15.97 KiB20.52 KiB
10PM4.43 KiB15.80 KiB20.24 KiB
9PM4.33 KiB15.74 KiB20.08 KiB
8PM4.47 KiB15.78 KiB20.25 KiB
7PM4.46 KiB15.78 KiB20.25 KiB
6PM4.49 KiB15.89 KiB20.38 KiB
5PM4.47 KiB15.85 KiB20.31 KiB
4PM4.50 KiB15.82 KiB20.32 KiB

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI

aktualizowane co 6 godzin