Transfer dlaDocker (docker0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
7AM | 4.52 KiB | 15.18 KiB | 19.70 KiB |
6AM | 4.75 KiB | 15.42 KiB | 20.17 KiB |
5AM | 4.55 KiB | 15.25 KiB | 19.80 KiB |
4AM | 4.64 KiB | 15.35 KiB | 20.00 KiB |
3AM | 4.49 KiB | 15.14 KiB | 19.63 KiB |
2AM | 4.64 KiB | 15.37 KiB | 20.01 KiB |
1AM | 4.44 KiB | 15.20 KiB | 19.64 KiB |
12AM | 4.66 KiB | 15.39 KiB | 20.05 KiB |
11PM | 4.55 KiB | 15.28 KiB | 19.83 KiB |
10PM | 4.47 KiB | 15.16 KiB | 19.63 KiB |
9PM | 4.53 KiB | 15.22 KiB | 19.75 KiB |
8PM | 4.62 KiB | 15.26 KiB | 19.88 KiB |
7PM | 4.61 KiB | 15.33 KiB | 19.94 KiB |
6PM | 4.49 KiB | 15.14 KiB | 19.63 KiB |
5PM | 4.52 KiB | 15.18 KiB | 19.70 KiB |
4PM | 4.55 KiB | 15.27 KiB | 19.82 KiB |
3PM | 4.53 KiB | 15.22 KiB | 19.75 KiB |
2PM | 4.77 KiB | 15.52 KiB | 20.30 KiB |
1PM | 4.66 KiB | 15.41 KiB | 20.07 KiB |
12PM | 4.60 KiB | 15.27 KiB | 19.87 KiB |
11AM | 4.63 KiB | 15.31 KiB | 19.94 KiB |
10AM | 4.75 KiB | 15.44 KiB | 20.18 KiB |
9AM | 4.63 KiB | 15.31 KiB | 19.94 KiB |
8AM | 4.53 KiB | 15.37 KiB | 19.90 KiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
