Transfer dlaDocker (docker0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
28 January | 36.69 KiB | 122.30 KiB | 158.99 KiB |
27 January | 110.47 KiB | 367.39 KiB | 477.86 KiB |
26 January | 110.36 KiB | 367.58 KiB | 477.94 KiB |
25 January | 110.60 KiB | 366.87 KiB | 477.46 KiB |
24 January | 111.65 KiB | 368.13 KiB | 479.78 KiB |
23 January | 111.52 KiB | 368.09 KiB | 479.61 KiB |
22 January | 111.06 KiB | 367.89 KiB | 478.95 KiB |
21 January | 111.06 KiB | 367.48 KiB | 478.53 KiB |
20 January | 111.07 KiB | 367.15 KiB | 478.22 KiB |
19 January | 110.71 KiB | 367.39 KiB | 478.10 KiB |
18 January | 110.60 KiB | 367.10 KiB | 477.70 KiB |
17 January | 111.81 KiB | 368.38 KiB | 480.19 KiB |
16 January | 111.13 KiB | 367.91 KiB | 479.04 KiB |
15 January | 105.99 KiB | 351.35 KiB | 457.34 KiB |
14 January | 109.62 KiB | 366.38 KiB | 476.00 KiB |
13 January | 110.03 KiB | 366.69 KiB | 476.72 KiB |
12 January | 110.68 KiB | 366.88 KiB | 477.57 KiB |
11 January | 110.28 KiB | 366.64 KiB | 476.93 KiB |
10 January | 110.53 KiB | 367.05 KiB | 477.58 KiB |
09 January | 110.91 KiB | 367.07 KiB | 477.97 KiB |
08 January | 110.96 KiB | 366.91 KiB | 477.87 KiB |
07 January | 111.43 KiB | 367.79 KiB | 479.21 KiB |
06 January | 111.88 KiB | 368.14 KiB | 480.01 KiB |
05 January | 111.23 KiB | 368.07 KiB | 479.31 KiB |
04 January | 111.27 KiB | 367.97 KiB | 479.25 KiB |
03 January | 110.62 KiB | 366.93 KiB | 477.56 KiB |
02 January | 110.75 KiB | 367.25 KiB | 478.00 KiB |
01 January | 110.82 KiB | 367.30 KiB | 478.12 KiB |
31 December | 110.46 KiB | 367.17 KiB | 477.62 KiB |
30 December | 110.75 KiB | 367.14 KiB | 477.89 KiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
