Transfer dla Docker (docker0)
Wyjście | Wejście | Suma | |
---|---|---|---|
30 November | 53.34 KiB | 187.93 KiB | 241.28 KiB |
29 November | 106.53 KiB | 374.96 KiB | 481.49 KiB |
28 November | 106.23 KiB | 374.80 KiB | 481.03 KiB |
27 November | 106.81 KiB | 375.30 KiB | 482.12 KiB |
26 November | 106.80 KiB | 375.99 KiB | 482.79 KiB |
25 November | 106.59 KiB | 375.00 KiB | 481.59 KiB |
24 November | 106.71 KiB | 375.47 KiB | 482.18 KiB |
23 November | 106.60 KiB | 375.53 KiB | 482.13 KiB |
22 November | 106.29 KiB | 375.19 KiB | 481.48 KiB |
21 November | 107.04 KiB | 375.70 KiB | 482.74 KiB |
20 November | 106.96 KiB | 375.69 KiB | 482.65 KiB |
19 November | 106.62 KiB | 376.00 KiB | 482.62 KiB |
18 November | 106.52 KiB | 375.00 KiB | 481.52 KiB |
17 November | 107.01 KiB | 375.36 KiB | 482.37 KiB |
16 November | 97.95 KiB | 344.89 KiB | 442.85 KiB |
15 November | 103.00 KiB | 363.17 KiB | 466.17 KiB |
14 November | 104.72 KiB | 367.63 KiB | 472.35 KiB |
13 November | 107.00 KiB | 376.03 KiB | 483.04 KiB |
12 November | 106.69 KiB | 374.48 KiB | 481.17 KiB |
11 November | 106.48 KiB | 376.03 KiB | 482.51 KiB |
10 November | 106.83 KiB | 375.63 KiB | 482.46 KiB |
09 November | 106.90 KiB | 374.97 KiB | 481.86 KiB |
08 November | 102.30 KiB | 359.71 KiB | 462.01 KiB |
07 November | 106.87 KiB | 375.49 KiB | 482.36 KiB |
06 November | 106.57 KiB | 376.13 KiB | 482.70 KiB |
05 November | 106.83 KiB | 375.84 KiB | 482.67 KiB |
04 November | 106.71 KiB | 376.20 KiB | 482.91 KiB |
03 November | 106.38 KiB | 379.94 KiB | 486.32 KiB |
02 November | 106.78 KiB | 379.74 KiB | 486.52 KiB |
01 November | 106.80 KiB | 380.02 KiB | 486.81 KiB |
PODSUMOWANIE CAŁOŚCI
aktualizowane co 6 godzin
