Ostatnie 30 dni
 WyjścieWejścieSuma
30 November53.34 KiB187.93 KiB241.28 KiB
29 November106.53 KiB374.96 KiB481.49 KiB
28 November106.23 KiB374.80 KiB481.03 KiB
27 November106.81 KiB375.30 KiB482.12 KiB
26 November106.80 KiB375.99 KiB482.79 KiB
25 November106.59 KiB375.00 KiB481.59 KiB
24 November106.71 KiB375.47 KiB482.18 KiB
23 November106.60 KiB375.53 KiB482.13 KiB
22 November106.29 KiB375.19 KiB481.48 KiB
21 November107.04 KiB375.70 KiB482.74 KiB
20 November106.96 KiB375.69 KiB482.65 KiB
19 November106.62 KiB376.00 KiB482.62 KiB
18 November106.52 KiB375.00 KiB481.52 KiB
17 November107.01 KiB375.36 KiB482.37 KiB
16 November97.95 KiB344.89 KiB442.85 KiB
15 November103.00 KiB363.17 KiB466.17 KiB
14 November104.72 KiB367.63 KiB472.35 KiB
13 November107.00 KiB376.03 KiB483.04 KiB
12 November106.69 KiB374.48 KiB481.17 KiB
11 November106.48 KiB376.03 KiB482.51 KiB
10 November106.83 KiB375.63 KiB482.46 KiB
09 November106.90 KiB374.97 KiB481.86 KiB
08 November102.30 KiB359.71 KiB462.01 KiB
07 November106.87 KiB375.49 KiB482.36 KiB
06 November106.57 KiB376.13 KiB482.70 KiB
05 November106.83 KiB375.84 KiB482.67 KiB
04 November106.71 KiB376.20 KiB482.91 KiB
03 November106.38 KiB379.94 KiB486.32 KiB
02 November106.78 KiB379.74 KiB486.52 KiB
01 November106.80 KiB380.02 KiB486.81 KiB

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI

aktualizowane co 6 godzin